您好,欢迎光临山东蓝升泵业有限公司官方网站!
全国服务热线
13705319690
15169022933

WQ潜水排污泵

  • 产品名称: WQ潜水排污泵
  • 产品分类: 潜水排污泵
  • 公司名称: 山东蓝升泵业有限公司
  • 型号规格:
  • 产品用途: WQ潜水排污泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。WQ潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等
  • 产品价格: ¥面议
  • 添加时间: 19/04/23
  • 分    享:
  • 二 维 码:

    手机购

    更方便

产品详情
询盘

一、产品简介

    WQ潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有独特功能。
该系列泵排出水口径为50∽600mm,流量10~7000m3/h,扬程为5∽60m,功率为1.5~315KW,通过固体颗粒直径为20~145mm。

二、产品用途及特点

    WQ潜水排污泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。WQ潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。

三、使用条件

1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不超过40°。
3、输送液体介质PH值为4-10。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3

四、结构特点

WQ潜水排污泵结构紧凑,并设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行安全、可靠。
1、独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
2、定子采用F级绝缘,装有热保护元件。
3、18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在最低水位状态下安全运行。
4、电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
5、在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
6、波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转。
7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
8、叶轮设计独特,大流道能够通过长纤维及污物,抗堵塞、防缠绕、过流能力强。
9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以最佳效率运行。

五、产品型号

        格式:150 WQ 160-15-15
        注释:150--------排出口径150mm
        WQ-------W代表“污”,Q代表“潜”
        160--------流量为160m3/h
        15---------扬程15m(第一个“15”)
        15---------配用电机功率15KW(第二个“15”)

六、技术参数

 






 



 
序 号 型 号 口 径(mm) 流 量 
(m 3 /h)
扬 程
(m)
转 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25QW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32QW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40QW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40QW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50QW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50QW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50QW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50QW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50QW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50QW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65QW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65QW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65QW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65QW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65QW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65QW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80QW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80QW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80QW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100QW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100QW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100QW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100QW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100QW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100QW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100QW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125QW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125QW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150QW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150QW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150QW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150QW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150QW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150QW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150QW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200QW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200QW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200QW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200QW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200QW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200QW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200QW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200QW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200QW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250QW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250QW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250QW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250QW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250QW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300QW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300QW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300QW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300QW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300QW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300QW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300QW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300QW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350QW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350QW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350QW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350QW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
64 400QW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 JJ1-75 400
65 400QW2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 JJ1-132 400
66 400QW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 JJ1-160 400
67 400QW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 JJ1-160 400
68 400QW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 JJ1-200 400
69 400QW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 JJ1-200 400
70 400QW1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 JJ1-55 400
71 500QW2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 JJ1-110 500
72 500QW2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 JJ1-160 500
73 500QW3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 JJ1-220 500
74 500QW2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 JJ1-220 500
75 500QW2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 JJ1-250 500
76 500QW3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 JJ1-280 500
 



WQ潜水排污泵产品热销城市:
点击次数:   更新时间:19/04/23 16:07:04   【打印此页】   【关闭